Holownik "Marcin"
Holownik "Bodo"
Holownik "Stefan"
Holownik "Oskar"
Holownik "Henryk"
Holownik"Franciszek"

| Klasyfikacja |
*mKM III Lm 1 hol
|
||||
| Wymiary |
długość (L)
|
szerokość (B)
|
wysokość
|
zanurzenie
|
|
| 25,45m | 6,83m | 3,4m | 3,60 m | ||
| Rok budowy | 1968 | ||||
| Typ śruby napędowej | śruba nastawna | ||||
| Silnik główny: | |||||
| typ: | 6 NVD 48-2AU | ||||
| producent: | SKL | ||||
| moc napędu KM/kW: | 800/588 | ||||
| obroty: | 345 obr/min | ||||
| Prędkość | 10 węzłów | ||||
| Uciąg na haku | 12,5 T | ||||
| BRT/NRT | 115,14/28,89 | ||||
| Moc zainstalowana: | 102 kW | ||||
| Moc agregatów: | 1x25 kW; 1x27 kW | ||||
| Pojemność zbiorników: | |||||
| paliwo: | 21,0 m3 | ||||
| woda: | 9,4 m3 | ||||
| oleje: | 1,0 m3 | ||||
| balast | 7,5 m3 | ||||
| Ilość pomieszczeń mieszkalnych |
5 kabin |
||||
| Wyposażenie nawigacyjne: |
Radar TRN 207 + Reflektor radarowy |
||||

