Грейферные краны
Грейферные краны


| Klasyfikacja |
PRS* K III L3
|
||||
| Wymiary |
długość (L)
|
szerokość (B)
|
wysokosć
|
zanurzenie
|
|
| 30m | 13m | 2,6m | 1,4m | ||
| Rok budowy | 1971r | ||||
| Głębokość pogłębiania | 22m | ||||
| Ponton | płaskodenny | ||||
| Moc silników spalinowych | 592 kW | ||||
| Moc silnika głównego | 368 kW | ||||
| Pojemność chwytaka | 4m3 | ||||
| Maks. nośność | maks. 16 ton na promieniu 9-13m | ||||
| Ilość pomieszczeń mieszkalnych |
4 kabiny 2-osobowe |
||||
Jednostka przemieszcza się przy pomocy wind kotwicznych